Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
Eiweiß | 17,7 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
Davon Zucker | 3,0 g |
Fett | 1,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 10,2 g |
Natrium | 4,6 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
Eiweiß | 17,7 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
Davon Zucker | 3,0 g |
Fett | 1,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 10,2 g |
Natrium | 4,6 g |