Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 599,0 kcal / 2.506,2 kJ |
Eiweiß | 23,0 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
Davon Zucker | 20,0 g |
Fett | 46,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 599,0 kcal / 2.506,2 kJ |
Eiweiß | 23,0 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
Davon Zucker | 20,0 g |
Fett | 46,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | 0,0 g |