Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
Eiweiß | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 67,7 g |
Davon Zucker | 30,6 g |
Fett | 18,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 15,2 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Natrium | k.A. |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
Eiweiß | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 67,7 g |
Davon Zucker | 30,6 g |
Fett | 18,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 15,2 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Natrium | k.A. |