Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
Eiweiß | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 7,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 64,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
Eiweiß | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 7,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 64,0 g |
Natrium | 0,0 g |