Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
Eiweiß | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
Davon Zucker | 3,0 g |
Fett | 3,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,5 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
Eiweiß | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
Davon Zucker | 3,0 g |
Fett | 3,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,5 g |