Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
Eiweiß | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 60,8 g |
Davon Zucker | 4,0 g |
Fett | 15,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Natrium | 1,1 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
Eiweiß | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 60,8 g |
Davon Zucker | 4,0 g |
Fett | 15,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Natrium | 1,1 g |