Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
Eiweiß | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
Davon Zucker | 18,0 g |
Fett | 3,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
Eiweiß | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
Davon Zucker | 18,0 g |
Fett | 3,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,0 g |