Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Eiweiß | 9,6 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 14,1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Natrium | 0,5 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Eiweiß | 9,6 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 14,1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Natrium | 0,5 g |