Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Eiweiß | 11,5 g |
Kohlenhydrate | 16,9 g |
Davon Zucker | 1,4 g |
Fett | 13,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Natrium | 0,4 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Eiweiß | 11,5 g |
Kohlenhydrate | 16,9 g |
Davon Zucker | 1,4 g |
Fett | 13,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Natrium | 0,4 g |