Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
Eiweiß | 13,4 g |
Kohlenhydrate | 55,2 g |
Davon Zucker | 8,6 g |
Fett | 14,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 8,7 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
Eiweiß | 13,4 g |
Kohlenhydrate | 55,2 g |
Davon Zucker | 8,6 g |
Fett | 14,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 8,7 g |
Natrium | 0,0 g |