Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
Eiweiß | 34,9 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
Davon Zucker | 5,6 g |
Fett | 30,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
Eiweiß | 34,9 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
Davon Zucker | 5,6 g |
Fett | 30,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Natrium | 0,0 g |