Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ |
Eiweiß | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 44,4 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 42,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | k.A. |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 603,0 kcal / 2.523,0 kJ |
Eiweiß | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 44,4 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 42,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | k.A. |