Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 399,0 kcal / 1.669,4 kJ |
Προτεϊνες | 49,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 2,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 399,0 kcal / 1.669,4 kJ |
Προτεϊνες | 49,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 2,1 γρ |