Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,5 γρ |