Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 37,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |