Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |