Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
Προτεϊνες | 30,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 35,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 426,0 kcal / 1.782,4 kJ |
Προτεϊνες | 30,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 35,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |