Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 167,0 kcal / 698,7 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |