Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
Προτεϊνες | 13,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
Προτεϊνες | 13,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |