Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 78 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 70,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |