Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 84,0 kcal / 351,5 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |