Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 84,0 kcal / 351,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 84,0 kcal / 351,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |