Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |