Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 26,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 31,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 21,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
Προτεϊνες | 26,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 31,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 21,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |