Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |