Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Proteínas | 11,1 g |
Hidratos de carbono | 18,1 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 13,7 g |
Grasa | 5,1 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0,9 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sodio | 4,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Proteínas | 11,1 g |
Hidratos de carbono | 18,1 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 13,7 g |
Grasa | 5,1 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0,9 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sodio | 4,8 g |