Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 136,0 kcal / 569,0 kJ |
Proteínas | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 22 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 19,6 g |
Grasa | 0,3 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0,2 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodio | 6,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 136,0 kcal / 569,0 kJ |
Proteínas | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 22 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 19,6 g |
Grasa | 0,3 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0,2 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodio | 6,8 g |