Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteínas | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 6,2 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 2,0 g |
Grasa | 17,0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 4,6 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 9,2 g |
Sodio | 1,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteínas | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 6,2 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 2,0 g |
Grasa | 17,0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 4,6 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 9,2 g |
Sodio | 1,0 g |