Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 329.0 kcal / 1,376.5 kJ |
Proteínas | 16.4 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3.6 g |
Grasa | 1.1 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
Otros | |
---|---|
Fiber | 15.1 g |
Sodio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 329.0 kcal / 1,376.5 kJ |
Proteínas | 16.4 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3.6 g |
Grasa | 1.1 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
Otros | |
---|---|
Fiber | 15.1 g |
Sodio | n.d. |