Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 592.0 kcal / 2,476.9 kJ |
Proteínas | 25.0 g |
Hidratos de carbono | 21.2 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3.1 g |
Grasa | 49.0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 5.4 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 13.0 g |
Sodio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 592.0 kcal / 2,476.9 kJ |
Proteínas | 25.0 g |
Hidratos de carbono | 21.2 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3.1 g |
Grasa | 49.0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 5.4 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 13.0 g |
Sodio | n.d. |