Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 452.0 kcal / 1,891.2 kJ |
Proteínas | 4.5 g |
Hidratos de carbono | 62.2 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 59.2 g |
Grasa | 20.4 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 12.1 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sodio | 0.1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 452.0 kcal / 1,891.2 kJ |
Proteínas | 4.5 g |
Hidratos de carbono | 62.2 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 59.2 g |
Grasa | 20.4 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 12.1 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sodio | 0.1 g |