Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 398.0 kcal / 1,665.2 kJ |
Proteínas | 12.5 g |
Hidratos de carbono | 38 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
Grasa | 18.3 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
Otros | |
---|---|
Fiber | 16.0 g |
Sodio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 398.0 kcal / 1,665.2 kJ |
Proteínas | 12.5 g |
Hidratos de carbono | 38 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | n.d. |
Grasa | 18.3 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | n.d. |
Otros | |
---|---|
Fiber | 16.0 g |
Sodio | n.d. |