Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 435.0 kcal / 1,820.0 kJ |
Proteínas | 34.9 g |
Hidratos de carbono | 13.3 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 5.6 g |
Grasa | 30.4 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 5.8 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 6.9 g |
Sodio | 0.0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 435.0 kcal / 1,820.0 kJ |
Proteínas | 34.9 g |
Hidratos de carbono | 13.3 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 5.6 g |
Grasa | 30.4 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 5.8 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 6.9 g |
Sodio | 0.0 g |