Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 399,0 kcal / 1 669,4 kJ |
Protéines | 49,0 g |
Glucides | 24 g |
Sucre contenu dans les glucides | 1,0 g |
Lipides | 11,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 1,4 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Sodium | 2,1 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 399,0 kcal / 1 669,4 kJ |
Protéines | 49,0 g |
Glucides | 24 g |
Sucre contenu dans les glucides | 1,0 g |
Lipides | 11,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 1,4 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Sodium | 2,1 g |