Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 492,0 kcal / 2 058,5 kJ |
Protéines | 3,9 g |
Glucides | 66,2 g |
Sucre contenu dans les glucides | 30,7 g |
Lipides | 22,1 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 18,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Sodium | 0,2 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 492,0 kcal / 2 058,5 kJ |
Protéines | 3,9 g |
Glucides | 66,2 g |
Sucre contenu dans les glucides | 30,7 g |
Lipides | 22,1 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 18,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Sodium | 0,2 g |