Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 407,0 kcal / 1 702,9 kJ |
Protéines | 9,3 g |
Glucides | 60,7 g |
Sucre contenu dans les glucides | 5,0 g |
Lipides | 14,3 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 5,7 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodium | 1,0 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 407,0 kcal / 1 702,9 kJ |
Protéines | 9,3 g |
Glucides | 60,7 g |
Sucre contenu dans les glucides | 5,0 g |
Lipides | 14,3 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 5,7 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodium | 1,0 g |