Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 442,0 kcal / 1 849,3 kJ |
Protéines | 23,6 g |
Glucides | 2 g |
Sucre contenu dans les glucides | 1,0 g |
Lipides | 37,7 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 14,6 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodium | n.A. |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 442,0 kcal / 1 849,3 kJ |
Protéines | 23,6 g |
Glucides | 2 g |
Sucre contenu dans les glucides | 1,0 g |
Lipides | 37,7 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 14,6 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodium | n.A. |