Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 532,0 kcal / 2.225,9 kJ |
Proteïnen | 17,0 g |
Koolhydraten | 32 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
Vet | 42,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 532,0 kcal / 2.225,9 kJ |
Proteïnen | 17,0 g |
Koolhydraten | 32 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
Vet | 42,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Natrium | 0,5 g |