Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 399,0 kcal / 1.669,4 kJ |
Proteïnen | 49,0 g |
Koolhydraten | 24 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 11,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | 2,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 399,0 kcal / 1.669,4 kJ |
Proteïnen | 49,0 g |
Koolhydraten | 24 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 11,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | 2,1 g |