Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
Proteïnen | 12,8 g |
Koolhydraten | 68,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,9 g |
Vet | 8,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
Proteïnen | 12,8 g |
Koolhydraten | 68,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,9 g |
Vet | 8,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,3 g |