Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 650,0 kcal / 2.719,6 kJ |
Proteïnen | 22,0 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 51,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 650,0 kcal / 2.719,6 kJ |
Proteïnen | 22,0 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 51,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |