Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
Proteïnen | 27,0 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 49,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
Proteïnen | 27,0 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 49,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | Nvt. |