Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 599,0 kcal / 2.506,2 kJ |
Proteïnen | 23,0 g |
Koolhydraten | 27 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 46,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 599,0 kcal / 2.506,2 kJ |
Proteïnen | 23,0 g |
Koolhydraten | 27 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 46,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | 0,0 g |