Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 66,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,7 g |
Vet | 22,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 66,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,7 g |
Vet | 22,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Natrium | 0,2 g |