Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 47 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,0 g |
Vet | 5,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,5 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 47 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,0 g |
Vet | 5,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,5 g |
Natrium | 0,2 g |