Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 21,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
Vet | 49,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 21,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
Vet | 49,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | Nvt. |