Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
Proteïnen | 9,9 g |
Koolhydraten | 7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,8 g |
Vet | 24,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
Proteïnen | 9,9 g |
Koolhydraten | 7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,8 g |
Vet | 24,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,2 g |