Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Proteïnen | 9,3 g |
Koolhydraten | 47,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,7 g |
Vet | 15,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 17,1 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
Proteïnen | 9,3 g |
Koolhydraten | 47,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,7 g |
Vet | 15,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 17,1 g |
Natrium | 0,1 g |