Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 89,0 kcal / 372,4 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 8,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,6 g |
Vet | 3,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 89,0 kcal / 372,4 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 8,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,6 g |
Vet | 3,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Natrium | 0,1 g |