Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Proteïnen | 11,1 g |
Koolhydraten | 18,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,7 g |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Natrium | 4,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Proteïnen | 11,1 g |
Koolhydraten | 18,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,7 g |
Vet | 5,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Natrium | 4,8 g |